食用植物油国家标准及其对应商品名称一览表
食用植物油品种和国家标准 | 国家标准对应的商品名称 |
1.棕榈油(GB/T 15680-2009) | 棕榈液油原油、棕榈超级液油原油、棕榈硬脂原油 成品棕榈液油、成品棕榈超级液油、成品棕榈硬脂 |
2.棕榈仁油(GB/T 18009-1999) | 粗棕榈仁油、精炼棕榈仁油 |
3.大豆油(GB/T 1535-2003) | 大豆原油、压榨成品大豆油、浸出成品大豆油 |
4.葵花籽油(GB/T 10464-2003) | 葵花籽原油、压榨成品葵花籽油、浸出成品葵花籽油 |
5.椰子油(NY/T 230-2006) | 椰子原油、精炼椰子油、成品椰子油 |
6.菜籽油(GB/T 1536-2004) | 菜籽原油、压榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油 |
7.橄榄油(GB/T 23347-2009) | 特级初榨橄榄油、中级初榨橄榄油、初榨油橄榄灯油、精炼橄榄油、混合橄榄油、粗提油橄榄果渣油、精炼油橄榄果渣油、混合油橄榄果渣油 |
8.食品加工油脂(GB 15196-2015) | 食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂(类可可脂)、植脂奶油、粉末油脂 |
9.花生油(GB/T 1534-2003) | 花生原油、压榨成品花生油、浸出成品花生油 |
10.玉米油(GB/T 19111-2003) | 玉米原油、压榨成品玉米油、浸出成品玉米油 |
11.米糠油(GB/T 19112-2003) | 米糠原油、压榨成品米糠油、浸出成品米糠油 |
12.葡萄籽油(GB/T 22478-2008) | 葡萄籽油 |
13.芝麻油(GB/T 8233-2008) | 芝麻香油、小磨香油、芝麻原油、成品芝麻油 |
14.核桃油(GB/T 22327-2008) | 核桃原油、压榨核桃油、浸出核桃油 |
15.亚麻籽油(GB/T 8235-2008) | 亚麻籽原油、压榨成品亚麻籽油、浸出成品亚麻籽油 |
16.油茶籽油(GB/T 11765-2003) | 油茶籽原油、压榨成品油茶籽油、浸出成品油茶籽油 |
17.棉籽油(GB/T 1537-2003) | 棉籽原油、压榨成品棉籽油、浸出成品棉籽油 |
18.食用调和油(SB/T 10292-1998) | 调和油、调和高级烹调油、调和色拉油 |
19.红花籽油(GB/T 22465-2008) | 红花籽原油、压榨成品红花籽油、浸出成品红花籽油 |
20.花椒籽油(GB/T22479-2008) | 压榨花椒籽油、浸出花椒籽油 |
一、食品安全国家标准规定的卫生项目/强制项目(摘录供参考截至2017年12月31日)
1.成品棕榈液油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
7 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
2.成品棕榈硬脂
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
7 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
3.棕榈原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
7 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
4.棕榈仁原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸价(KOH) | ≤4mg/g mg/kg | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
7 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
5.成品棕榈仁油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸价(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
7 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6.大豆原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 浸出油溶剂残留 | ≤100mg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 氟乐灵 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 硫丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
14 | 七氯 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
16 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
17 | 氟哇唑 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
7. 成品大豆油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 浸出油溶剂残留 | ≤50mg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 氟乐灵 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 七氯 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
14 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
16 | 氟哇唑 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
8.葵花籽原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 浸出油溶剂残留 | ≤100mg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
14 | 烯草酮 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
16 | 氯菊酯 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
9.成品葵花籽油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 浸出油溶剂残留 | ≤50mg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
10.椰子原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸价(KOH) | ≤4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
7 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
13 | 浸出油溶剂残留 | ≤100mg/kg | GB2716-2005 |
11.成品椰子油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸价(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
7 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
13 | 浸出油溶剂残留 | ≤50mg/kg | GB2716-2005 |
12.菜籽原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 浸出油溶剂残留 | ≤100mg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 多效唑 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 百草枯 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
14 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
16 | 矮壮素 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
17 | 联苯菊酯 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
13.成品菜籽油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 浸出油溶剂残留 | ≤50mg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 多效唑 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 百草枯 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
14 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
16 | 联苯菊酯 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
14.橄榄油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 浸出油溶剂残留 (仅对橄榄果渣油) | ≤50mg/kg | GB2716-2005 |
6 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 苯并芘 | ≤10μg/kg | GB2716-2005 |
14 | 醚菌酯 | 0.7mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
15.食用油脂制品(植物油脂制造)(包括食用氢化油、人造奶油/人造黄油、起酥油、代/类可可脂、植脂奶油、粉末油脂)
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2762-2017 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2762-2017 |
3 | 酸价(KOH) | ≤1mg/g | GB15196-2015 |
4 | 过氧化值 | 食用氢化油≤0.1g/100g | GB15196-2015 |
其他产品≤0.13g/100g |
5 | 大肠菌群/(CFU/g) (仅人造奶油/人造黄油有要求) | 5个样品结果均≤10;或 5个样品结果有3个≤10,另外2个结果10>≤100 | GB15196-2003 |
6 | 霉菌(cfu/g)(仅人造奶油/人造黄油有要求) | ≤50 | GB15196-2015 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
16.花生原油(毛花生油)
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤20ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
7 | 浸出油溶剂残留 | ≤100mg/kg | GB2716-2005 |
8 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
14 | 苯线磷 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 氟乐灵 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
16 | 甲拌磷 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
17 | 涕灭威 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
17.成品花生油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤20ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
7 | 浸出油溶剂残留 | ≤50mg/kg | GB2716-2005 |
8 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
14 | 苯线磷 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 氟乐灵 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
16 | 甲拌磷 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
17 | 涕灭威 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2014 |
18 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
19 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
20 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
18.食用调和油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤20ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
7 | 浸出油溶剂残留 | ≤50mg/kg | GB2716-2005 |
8 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
14 | 苯线磷 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 氟乐灵 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
16 | 甲拌磷 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
17 | 涕灭威 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2014 |
18 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
19 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
20 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
19.米糠原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 浸出油溶剂残留 | ≤100mg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
20.成品米糠油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 浸出油溶剂残留 | ≤50mg/kg | GB2716-2005 |
7 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
8 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 氯丹 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
14 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
15 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
16 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | ≤0.2g/kg | GB2760-2014 |
21.棉籽原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | ≤4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 苯并芘 | ≤10ug/kg | GB2716-2005 |
7 | 浸出油溶剂残留 | ≤100mg/kg | GB2716-2005 |
8 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
9 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
10 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2016 |
11 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2016 |
12 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2016 |
13 | 氯丹 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
14 | 丙硫克百威 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
15 | 丙溴磷 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
16 | 草甘膦 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
17 | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
18 | 对硫磷 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
19 | 伏杀硫磷 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
20 | 氟胺氰菊酯 | ≤0.2mg/kg | GB2763-2016 |
21 | 氟氰戊菊酯 | ≤0.2mg/kg | GB2763-2016 |
22 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
23 | 氯菊酯 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
24 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
25 | 甲基对硫磷 | ≤0.02mg/kg | GB2763-2016 |
26 | 久效磷 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2016 |
27 | 硫双威 | ≤0.1mg/kg | GB2763-2016 |
28 | |